Hesap Bilgileri
Fatura Bilgilerimiz
| Şirket Ünvanı | Güllüoğlu Madencilik Telekom Petrol Turizm Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. |
| Vergi Dairesi | Dikimevi |
| Vergi Numarası | 4200261293 |
| Adres | Şafaktepe Mah. Plevne Cad. 86 Mamak |
Hesap Numaralarımız
| Banka | Hesap | IBAN |
|---|---|---|
| Akbank | TL | |
| Yapı Kredi Bankası | TL | |
| Garanti Bankası | TL | |
| T.İşbankası | TL | |
| TEB | TL | |
| Vakıfbank | TL | |
| ING Bank | TL | |
| Türkiye Finans | TL | |
| Kuveyt Türk A.Ş. | TL | |
| HSBC | TL | |
| Denizbank | TL | |
| Akbank | USD | |
| Yapı ve Kredi Bankası | USD | |
| Akbank | EURO | |
| Garanti Bankası | EURO | |
| Yapı Kredi Bankası | EURO |
Sayfamızı Paylaşın
|
|

